月份 | 開 | 高 | 低 | 最后 | 漲跌 | 情形 |
May '07 | 61.95 | 62.55 | 61.55 | 62.01 | +0.12 | 今收盤 |
Jun '07 | 64.82 | 65.40 | 64.45 | 64.84 | -0.04 | 今收盤 |
Jul '07 | 66.25 | 66.95 | 66.20 | 66.50 | -0.17 | 今收盤 |
Aug '07 | 67.45 | 67.92 | 67.45 | 67.47 | -0.20 | 今收盤 |
Sep '07 | 67.95 | 68.18 | 67.90 | 68.18 | -0.25 | 今收盤 |
Oct '07 | 68.75 | 68.75 | 68.75 | -0.25 | 今收盤 |
網站聲明:本網部分文章、圖片來源于合作媒體和其他網站,版權歸原作者所有。轉載的目的在于發揚石化精神,秉持合作共贏理念,傳遞更多石油化工信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。如有版權問題,請與我們聯系,我們將盡快刪除。